HOME > Products > LED > LED FPCB Strip
LED FPCB Strip
Item | LED FPCB Strip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT56M36V | LT56M35V | LT35M36V | LT35N63C | LT20M36V | RGB50M37V | CCT30M311V | CCT60M38V | |
FPCB Length | 283mm | 283mm | 283mm | 270mm | 283mm | 353mm | 283mm | 353mm |
1Block Distance | 46.65mm | 56mm | 46.65mm | 90mm | 46.65mm | 50mm | 25mm | 44mm |
Between LED | 15.5mm | 18.6mm | 15.5mm | 15mm | 15.5mm | 16mm | 8.5mm | 14.7mm |
FPCB width | 4.4mm | 4.4mm | 4.4mm | 4.4mm | 2.8mm | 6.8mm | 4.8mm | 6.8mm |
Number of LED | 18mm | 15mm | 18mm | 18mm | 18mm | 21mm | 33mm | 48mm |
Power consumption | 4.18mm | 3.48mm | 3.74mm | 4.03mm | 3.60mm | 5.04mm | 3.96mm | 5.57mm |
Item | Color temperature range for each model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT20M36V | LT35M36V | LT35N63C | LT56M35V | LT56M36V | RGB50M37V | CCT30M311V | CCT60M38V | |
2700K | O | – | – | – | – | – | O | O |
3500K | O | O | O | O | – | – | ||
4100K | O | – | – | – | O | – | ||
5000K | O | O | O | O | O | – | ||
5300K | – | O | O | O | – | – | ||
6500K | O | O | O | O | O | – | ||
10000K | – | O | O | O | – | – | – | – |
Flexible LED reel
• 1reel / 10modules (depend on customer order)
• 3 LED per circuit
• Long life time(50000hours)
• Used LM-80 LED
직접 조명 / 엣지 조명(도광판) / 감성 조명 / 광고판 / 컬러 조명 / 글자 도형등